Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
保険料率
競走馬には、保証サービス(競走馬保険)が付帯しております。
保険料に関しては、競走馬の表示価格とは別で、購入後に別途請求させていただきます。
競走馬の保険料は以下の通りでございます。
当歳1月 | 競走馬価格の、10.33 % |
当歳2月 | 競走馬価格の、10 % |
当歳3月 | 競走馬価格の、9.67 % |
当歳4月 | 競走馬価格の、9.33 % |
当歳5月 | 競走馬価格の、9 % |
当歳6月 | 競走馬価格の、8.67 % |
当歳7月 | 競走馬価格の、8.33 % |
当歳8月 | 競走馬価格の、8 % |
当歳9月 | 競走馬価格の、7.67 % |
当歳10月 | 競走馬価格の、7.33 % |
当歳11月 | 競走馬価格の、7 % |
当歳12月 | 競走馬価格の、6.67 % |
1歳1月 | 競走馬価格の、6.33 % |
1歳2月 | 競走馬価格の、6 % |
1歳3月 | 競走馬価格の、5.67 % |
1歳4月 | 競走馬価格の、5.33 % |
1歳5月 | 競走馬価格の、5 % |
1歳6月 | 競走馬価格の、4.67 % |
1歳7月 | 競走馬価格の、4.33 % |
1歳8月 | 競走馬価格の、4 % |
1歳9月 | 競走馬価格の、3.67 % |
1歳10月 | 競走馬価格の、3.33 % |
1歳11月 | 競走馬価格の、3 % |
1歳12月 | 競走馬価格の、2.67 % |
2歳1月 | 競走馬価格の、2.33 % |
2歳2月 | 競走馬価格の、2 % |
2歳3月 | 競走馬価格の、1.67 % |
2歳4月 | 競走馬価格の、1.33 % |
2歳5月 | 競走馬価格の、1 % |
2歳6月 | 競走馬価格の、0.67 % |
2歳7月 | 競走馬価格の、0.33 % |
2歳8月以降 | 競走馬価格の、0 % |
Invalid password
Enter